最低賃金計算ツール|都道府県別の時給から月収・年収を計算
最低賃金から月収・年収を計算する
最低賃金 1,226円
日給 9,808円/ 月収 196,160円/ 年収 2,353,920円(額面)。いまの時給との差は 最低賃金以上です。
| 単位 | 金額 |
|---|---|
| 時給 | 1,226円 |
| 日給 | 9,808円 |
| 月収 | 196,160円 |
| 年収 | 2,353,920円 |
| 週20時間で働いたときの月額 | 106,253円 |
令和7年度の地域別最低賃金(全国加重平均 1,121円)で計算しています。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
最低賃金はいつから変わるか
地域別最低賃金は毎年10月に改定されます。都道府県ごとに発効日が違うため、同じ10月でも県によって数日から数週間ずれます。当サイトは現に効力のある令和7年度の額(全国加重平均 1,121円)で計算しています。
都道府県別の最低賃金と月収・年収
| 都道府県 | 最低賃金(時給) | 月収(8h×20日) | 年収 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 196,160円 | 2,353,920円 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 196,000円 | 2,352,000円 |
| 大阪府 | 1,177円 | 188,320円 | 2,259,840円 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 182,560円 | 2,190,720円 |
| 千葉県 | 1,140円 | 182,400円 | 2,188,800円 |
| 愛知県 | 1,140円 | 182,400円 | 2,188,800円 |
| 京都府 | 1,122円 | 179,520円 | 2,154,240円 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 178,560円 | 2,142,720円 |
| 静岡県 | 1,097円 | 175,520円 | 2,106,240円 |
| 三重県 | 1,087円 | 173,920円 | 2,087,040円 |
| 広島県 | 1,085円 | 173,600円 | 2,083,200円 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 172,800円 | 2,073,600円 |
| 北海道 | 1,075円 | 172,000円 | 2,064,000円 |
| 茨城県 | 1,074円 | 171,840円 | 2,062,080円 |
| 栃木県 | 1,068円 | 170,880円 | 2,050,560円 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 170,400円 | 2,044,800円 |
| 群馬県 | 1,063円 | 170,080円 | 2,040,960円 |
| 富山県 | 1,062円 | 169,920円 | 2,039,040円 |
| 長野県 | 1,061円 | 169,760円 | 2,037,120円 |
| 福岡県 | 1,057円 | 169,120円 | 2,029,440円 |
| 石川県 | 1,054円 | 168,640円 | 2,023,680円 |
| 福井県 | 1,053円 | 168,480円 | 2,021,760円 |
| 山梨県 | 1,052円 | 168,320円 | 2,019,840円 |
| 奈良県 | 1,051円 | 168,160円 | 2,017,920円 |
| 新潟県 | 1,050円 | 168,000円 | 2,016,000円 |
| 岡山県 | 1,047円 | 167,520円 | 2,010,240円 |
| 徳島県 | 1,046円 | 167,360円 | 2,008,320円 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 167,200円 | 2,006,400円 |
| 山口県 | 1,043円 | 166,880円 | 2,002,560円 |
| 宮城県 | 1,038円 | 166,080円 | 1,992,960円 |
| 香川県 | 1,036円 | 165,760円 | 1,989,120円 |
| 大分県 | 1,035円 | 165,600円 | 1,987,200円 |
| 熊本県 | 1,034円 | 165,440円 | 1,985,280円 |
| 福島県 | 1,033円 | 165,280円 | 1,983,360円 |
| 島根県 | 1,033円 | 165,280円 | 1,983,360円 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 165,280円 | 1,983,360円 |
| 山形県 | 1,032円 | 165,120円 | 1,981,440円 |
| 岩手県 | 1,031円 | 164,960円 | 1,979,520円 |
| 秋田県 | 1,031円 | 164,960円 | 1,979,520円 |
| 長崎県 | 1,031円 | 164,960円 | 1,979,520円 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 164,800円 | 1,977,600円 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 164,800円 | 1,977,600円 |
| 青森県 | 1,029円 | 164,640円 | 1,975,680円 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 164,160円 | 1,969,920円 |
| 高知県 | 1,023円 | 163,680円 | 1,964,160円 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 163,680円 | 1,964,160円 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 163,680円 | 1,964,160円 |
最高は東京都 1,226円、最低は沖縄県 1,023円。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
最低賃金と比べるときに含めない手当
| 含める | 含めない |
|---|---|
| 基本給 | 賞与など1か月を超える期間ごとの賃金 |
| 職務手当・役職手当など | 時間外・休日・深夜の割増賃金 |
| — | 精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
最低賃金でよくある間違い
通勤手当を足して比べる
通勤手当・家族手当・精皆勤手当は最低賃金の比較から除きます。
派遣元の都道府県で判断する
派遣先の事業場がある都道府県の額が適用されます。
月給制なら関係ないと思う
月給を月平均所定労働時間で割った時間額で比べます。
よくある質問(FAQ)
最低賃金はいつから変わりますか?
- 毎年10月に改定されます。都道府県ごとに発効日が違い、10月の上旬から下旬にかけて順次切り替わります。当サイトは現に効力のある令和7年度額で計算しています。
東京都の最低賃金はいくらですか?
- 令和7年度は時給1,226円です。全国で最も高く、最も低い高知・宮崎・沖縄の1,023円とは203円の差があります。全国加重平均は1,121円です。
最低賃金で働くと年収はいくらになりますか?
- 東京都で1日8時間・月20日働くと月196,160円、年2,353,920円(額面)です。手取りはここから社会保険料と税金を引いた額になります。
最低賃金は月給制でも適用されますか?
- されます。月給を月平均所定労働時間で割った時間額が最低賃金以上である必要があります。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・賞与は比較に含めません。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
- 最低賃金額との差額を支払う義務があります。地域別最低賃金を下回る契約は無効で、最低賃金額で契約したものとみなされます。労働基準監督署に相談できます。
最低賃金と社会保険の106万円の壁は関係ありますか?
- あります。時給1,016円以上で週20時間働くと月額8.8万円以上になるため、全都道府県が1,016円を超えたことを受けて、2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。
派遣社員はどちらの最低賃金ですか?
- 派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣元の所在地ではありません。